
| Type de pratique | Responsable | Jour | Horaire | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| Compétition à XV : Masculin +18 ans | DIDIER BOTTO LUCCHETTI | |||
| Ecole de Rugby : -14 ans | MAXIME HERISSON | |||
| Ecole de Rugby : -12 ans | MAXIME HERISSON | |||
| Ecole de Rugby : -10 ans | MAXIME HERISSON | |||
| Ecole de Rugby : -8 ans | ALLAN GELEBART | |||
| Ecole de Rugby : -6 ans | ALLAN GELEBART | |||
| Compétition à 7 | GILLES ORSONI | |||
| Rugby Loisir avec plaquage | GILLES ORSONI | |||
| Rugby Entreprises | GILLES ORSONI | |||
| Rugby à 5 Loisir - Bien être | MURIEL HERISSON | |||
| Beach | GILLES ORSONI | |||
| Baby Rugby | ALLAN GELEBART | |||
| Rugby Santé | MURIEL HERISSON |
ANTHONY HERNANDEZ
Président
ALISON CIOCCA
Secrétaire Général
ALLAN GELEBART
DIDIER BOTTO LUCCHETTI
Arbitre régional, Arbitre régional, Rugby compétition, Arbitre régional, Educateur ou Entraîneur
GILLES ORSONI
MAXIME HERISSON
Volontaire, Rugby Loisir sans plaquage
MURIEL HERISSON
Rugby Loisir sans plaquage, Soigneur, Dirigeant d’association, Dirigeant d’association, Soigneur, Educateur ou Entraîneur